ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
805 805   求10000以内n的阶乘 0 / 0 4
806 806   除以13 0 / 0 4
807 807   高精度除法 0 / 0 4
810 810   木材加工 1 / 1 4
811 811   切绳子 0 / 0 4
812 812   保龄球 0 / 0 4
813 813   [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 0 / 0 4
814 814   一元三次方程求解 0 / 0 4
815 815   混合牛奶 0 / 0 4
816 816   凌乱的 yyy(线段覆盖) 0 / 0 4
817 817   排座椅 0 / 0 4
818 818   弹珠游戏 0 / 0 4
819 819   数字 0 / 0 4
820 820   umi 的函数 0 / 0 4
821 821   爱与愁的心痛 0 / 0 4
9001 9001   标题统计 0 / 0 3
9002 9002   整理药名 0 / 0 3
9003 9003   验证子串 1 / 1 3
9004 9004   删除单词后缀 1 / 4 3
9005 9005   统计单词数 1 / 6 3
9006 9006   配对碱基链 0 / 0 3
9007 9007   自动修正 0 / 0 3
9008 9008   小书童——凯撒密码 0 / 1 3
9009 9009   口算练习题 1 / 1 3
9010 9010   笨小猴 1 / 1 3
9011 9011   字符串 p 型编码 1 / 1 3
9012 9012   二叉树深度 1 / 2 4
9013 9013   P1469 找筷子 3 / 3 1
9014 9014   位运算判断奇偶 2 / 2 1
9015 9015   判断 2 的整数幂 2 / 6 1
9016 9016   找只出现一次的数 2 / 2 1
9017 9017   按位非的结果 2 / 6 1
9018 9018   左移和右移 2 / 3 1
9019 9019   二进制中 1 的个数 2 / 5 1
9020 LGP8813   [CSP-J 2022] 乘方 1 / 12 2
9021 LGP1042   [NOIP2003 普及组] 乒乓球 3 / 17 2
9022 LGP7072   直播获奖 0 / 0 4
9023 LGP1015   [NOIP1999 普及组] 回文数 0 / 0 4
9032 LGP1030   [NOIP2001 普及组] 求先序排列 / 2
9033 LGP1037   [NOIP2002 普及组] 产生数 / 4
9034 Y3217   【例36.3】最大质数 / 1
9035 Y1970   [NOIP2015 普及组 T2] 扫雷游戏 / 1
9036 GESP2LOOP01   双重循环输出 i、j 2 / 3 1
9037 P67   字符正方形 2 / 2 1
9038 P69   字符宽三角 2 / 2 1
9039 P70   字符倒三角 2 / 2 1
9040 P71   字符梯形 2 / 2 1
9041 P73   数字正三角 2 / 2 1
9042 P74   字母右三角 2 / 4 1
9043 P75   字母对称三角 2 / 2 1
9044 P76   跳绳成绩 2 / 2 1
9045 P77   旅行城市的天气 2 / 4 1
9046 P78   考勤等第 1 / 1 1
9047 P79   数据的解压缩 0 / 0 1
9048 P80   K的个数 0 / 0 1
9049 P81   质数统计 0 / 0 1
9050 P82   鸡兔同笼 0 / 0 1
9051 P83   百钱百鸡 0 / 0 1
9052 P84   阶乘之和 0 / 0 1
9053 P85   金币问题 0 / 0 1
9054 P86   元素重复使用的排列 0 / 0 1
9055 P87   元素仅用一次的排列 0 / 0 1
9056 P88   元素重复使用的组合 0 / 0 1
9057 P89   元素仅用一次的组合 0 / 0 1
9058 P90   非固定层级的组合 0 / 0 1
9059 P91   完美数 0 / 0 1
9060 P92   最大质因子 0 / 0 1
9061 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 0 / 0 1
9062 P94   质因数分解 0 / 0 1
9063 P68   字符三角形 2 / 4 1
9064 P72   数字三角形 2 / 2 1
2 CSPJ2019B   公交换乘 (Bus Transfer) 0 / 0 1
3 D1001   求和 2 / 4 1
4 D1002   求最大值 2 / 4 1
5 D1003   求最小值 2 / 3 1
6 D1004   求极差 1 / 3 1
7 D1005   统计奇数 2 / 2 1
8 8   判断 n 是否为质数 [1] 0 / 1 4
9 9   统计 n 以内质数个数 [1] 1 / 1 4
10 D1008   三数排序 0 / 0 4
11 D1009   简单排序 0 / 0 4
12 D1010   冒泡排序交换次数 0 / 0 4
13 D1011   插入排序步骤输出 0 / 0 4
14 D1012   计数排序 0 / 0 4
15 D1013   排序下标(无重复关键字) 0 / 0 4
16 D1014   稳定排序下标(有重复关键字) 0 / 0 4
17 D1015   多关键字排序 0 / 0 4
18 D1016   SORT 函数 0 / 0 4
19 D1017   字符串排序 0 / 0 4
20 D1018   大整数排序 0 / 0 4
21 D1019   数组插入元素 0 / 0 2
22 D1020   数组删除元素 0 / 0 2
23 D1021   高级排序 0 / 0 4
24 D1022   求逆序对 0 / 0 1
25 D1023   求第 k 大数 0 / 0 1
26 D1024   优先队列 1 / 8 4
27 27   判断 n 是否为质数 [2] 0 / 0 4
28 D1026   统计 n 以内质数个数 [2] 0 / 0 4
29 D1027   快速幂 0 / 0 1
30 D1028   乘法逆元[1] 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1