• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
805 805   求10000以内n的阶乘 0 / 0 (无)
806 806   除以13 0 / 0 (无)
808 D1066   A-B 数对 0 / 0 (无)
809 D1071   烦恼的高考志愿 0 / 0 (无)
810 D1068   木材加工 0 / 0 (无)
811 P1577   切绳子 0 / 0 (无)
812 D1070   保龄球 0 / 0 (无)
815 815   混合牛奶 0 / 0 (无)
817 817   排座椅 0 / 0 (无)
818 818   弹珠游戏 0 / 0 (无)
819 819   数字 0 / 0 (无)
820 820   umi 的函数 0 / 0 (无)
821 821   爱与愁的心痛 0 / 0 (无)
8 D1006   判断 n 是否为质数 [1] 0 / 0 (无)
9 D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 0 / 0 (无)
27 D1025   判断 n 是否为质数 [2] 0 / 0 (无)
663 G2P0663   字符的编号 0 / 0 (无)
664 G2P0664   编号变字符 0 / 0 (无)
666 G3P0666   十进制转二进制 0 / 0 (无)
667 G3P0667   八进制转十进制 0 / 0 (无)
668 G3P0668   十六进制数字转十进制 0 / 0 (无)
669 G3P0669   第一次出现的位置 0 / 0 (无)
670 G3P0670   最大值的位置 0 / 0 (无)
799 G5F0799   分数约分 0 / 0 (无)
800 G5F0800   有序数组查找 0 / 0 (无)
801 G5F0801   最小可行速度 0 / 0 (无)
802 G5F0802   递归求最大值 0 / 0 (无)
804 G5F0804   链表求和 0 / 0 (无)
792 G5G0792   低价采购 0 / 0 (无)
793 793   纪念品分组 0 / 0 (无)
794 G5G0794   最多参加活动 0 / 0 (无)
795 G5G0795   接水等待 0 / 0 (无)
796 G5G0796   选择分隔线 0 / 0 (无)
786 786   幸运素数 0 / 0 (无)
787 787   质因子分解 0 / 0 (无)
788 788   多组质因数分解 0 / 0 (无)
789 789   约数个数 0 / 0 (无)
790 790   平方数判定 0 / 0 (无)
791 791   变成倍数的最少次数 0 / 0 (无)
766 G5P0766   最多不重叠活动 0 / 0 (无)
767 G5P0767   最少选点覆盖区间 0 / 0 (无)
768 G5P0768   最多配对 0 / 0 (无)
769 G5P0769   两数之和的组数 0 / 0 (无)
770 G5P0770   最少船只 0 / 0 (无)
771 G5P0771   静态链表输出 0 / 0 (无)
772 G5P0772   删除链表中的指定值 0 / 0 (无)
778 778   序列调整次数 0 / 0 (无)
779 779   铁路乘车统计 0 / 0 (无)
780 780   最大正方形领地 0 / 0 (无)
781 781   最大子矩形和 0 / 0 (无)
783 783   分段最大得分 0 / 0 (无)
402 P215   计算2的N次方 0 / 0 (无)
452 P311   接水问题 0 / 0 (无)
474 P346   求最大公约数问题 2 / 8 10
492 P381   最大公约数和最小公倍数问题 1 / 7 10
494 P386   杨辉三角形 0 / 0 (无)
495 P387   级数求和 0 / 0 (无)
141 T1151   素数个数 1 / 1 10
142 T1153   绝对素数 0 / 0 (无)
205 T1389   亲戚 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1