• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
805 805   求10000以内n的阶乘 0 / 0 (无)
806 806   除以13 0 / 0 (无)
807 807   高精度除法 0 / 0 (无)
808 D1066   A-B 数对 0 / 0 (无)
809 D1071   烦恼的高考志愿 0 / 0 (无)
810 D1068   木材加工 0 / 0 (无)
811 P1577   切绳子 0 / 0 (无)
812 D1070   保龄球 0 / 0 (无)
813 D1069   [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 0 / 0 (无)
814 P2056   一元三次方程求解 0 / 0 (无)
815 815   混合牛奶 0 / 0 (无)
816 816   凌乱的 yyy(线段覆盖) 0 / 0 (无)
817 817   排座椅 0 / 0 (无)
818 818   弹珠游戏 0 / 0 (无)
819 819   数字 0 / 0 (无)
820 820   umi 的函数 0 / 0 (无)
821 821   爱与愁的心痛 0 / 0 (无)
8 D1006   判断 n 是否为质数 [1] 0 / 0 (无)
9 D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 0 / 0 (无)
27 D1025   判断 n 是否为质数 [2] 0 / 0 (无)
43 D1041   二分查找(lower_bound) 0 / 0 (无)
44 D1042   二分查找(upper_bound) 0 / 0 (无)
799 G5F0799   分数约分 0 / 0 (无)
802 G5F0802   递归求最大值 0 / 0 (无)
803 G5F0803   链表顺序读取 0 / 0 (无)
804 G5F0804   链表求和 0 / 0 (无)
793 793   纪念品分组 0 / 0 (无)
784 784   最大公约数和最小公倍数 0 / 0 (无)
785 785   区间素数个数 0 / 0 (无)
786 786   幸运素数 0 / 0 (无)
787 787   质因子分解 0 / 0 (无)
788 788   多组质因数分解 0 / 0 (无)
789 789   约数个数 0 / 0 (无)
790 790   平方数判定 0 / 0 (无)
791 791   变成倍数的最少次数 0 / 0 (无)
771 G5P0771   静态链表输出 0 / 0 (无)
772 G5P0772   删除链表中的指定值 0 / 0 (无)
774 774   区间和查询 0 / 0 (无)
775 775   带负数的区间统计 0 / 0 (无)
776 776   区间浇水 0 / 0 (无)
777 777   区间加分 0 / 0 (无)
778 778   序列调整次数 0 / 0 (无)
779 779   铁路乘车统计 0 / 0 (无)
780 780   最大正方形领地 0 / 0 (无)
781 781   最大子矩形和 0 / 0 (无)
782 782   矩形覆盖次数 0 / 0 (无)
783 783   分段最大得分 0 / 0 (无)
68 NOIPS2015D   跳石头 0 / 0 (无)
389 P197   大整数减法 0 / 0 (无)
393 P201   大整数加法 0 / 0 (无)
402 P215   计算2的N次方 0 / 0 (无)
231 231   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 (无)
232 232   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 0 / 0 (无)
413 P234   大整数乘法 0 / 0 (无)
438 P281   第n小的质数 0 / 0 (无)
452 P311   接水问题 0 / 0 (无)
461 P327   求排列的逆序数 0 / 0 (无)
474 P346   求最大公约数问题 2 / 8 10
475 P350   循环比赛日程表 0 / 0 (无)
492 P381   最大公约数和最小公倍数问题 1 / 7 10
494 P386   杨辉三角形 0 / 0 (无)
495 P387   级数求和 0 / 0 (无)
504 P424   查找元素 0 / 0 (无)
509 P435   约数个数 0 / 1 10
141 T1151   素数个数 1 / 1 10
142 T1153   绝对素数 0 / 0 (无)
205 T1389   亲戚 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1