• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
805 805   求10000以内n的阶乘 0 / 0 4
806 806   除以13 0 / 0 4
807 807   高精度除法 0 / 4 4
810 810   木材加工 1 / 1 4
811 811   切绳子 0 / 0 4
812 812   保龄球 0 / 0 4
813 813   [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 0 / 0 4
814 814   一元三次方程求解 0 / 0 4
815 815   混合牛奶 0 / 0 4
816 816   凌乱的 yyy(线段覆盖) 0 / 0 4
817 817   排座椅 0 / 0 4
818 818   弹珠游戏 0 / 0 4
819 819   数字 0 / 0 4
820 820   umi 的函数 0 / 0 4
821 821   爱与愁的心痛 0 / 0 4
8 8   判断 n 是否为质数 [1] 1 / 6 4
9 9   统计 n 以内质数个数 [1] 2 / 2 4
27 27   判断 n 是否为质数 [2] 0 / 0 4
43 43   二分查找(lower_bound) 2 / 13 4
44 44   二分查找(upper_bound) 2 / 13 4
663 G2P0663   字符的编号 0 / 2 3
664 G2P0664   编号变字符 0 / 2 3
665 G3P0665   二进制转十进制 2 / 4 3
666 G3P0666   十进制转二进制 2 / 5 3
667 G3P0667   八进制转十进制 2 / 4 3
668 G3P0668   十六进制数字转十进制 2 / 3 3
669 G3P0669   第一次出现的位置 0 / 0 3
670 G3P0670   最大值的位置 0 / 0 3
799 799   分数约分 1 / 4 4
800 G5F0800   有序数组查找 0 / 0 4
801 G5F0801   最小可行速度 0 / 0 4
802 802   递归求最大值 1 / 3 5
803 803   链表顺序读取 0 / 0 4
804 804   链表求和 0 / 0 4
792 G5G0792   低价采购 0 / 0 4
793 793   纪念品分组 0 / 0 4
794 G5G0794   最多参加活动 0 / 0 4
795 G5G0795   接水等待 0 / 0 4
796 G5G0796   选择分隔线 0 / 0 4
784 784   最大公约数和最小公倍数 0 / 2 4
785 785   区间素数个数 0 / 0 4
786 786   幸运素数 0 / 0 4
787 787   质因子分解 0 / 0 4
788 788   多组质因数分解 0 / 0 4
789 789   约数个数 0 / 0 4
790 790   平方数判定 0 / 3 4
791 791   变成倍数的最少次数 0 / 0 4
766 G5P0766   最多不重叠活动 0 / 0 4
767 G5P0767   最少选点覆盖区间 0 / 0 4
768 G5P0768   最多配对 0 / 0 4
769 G5P0769   两数之和的组数 0 / 0 4
770 G5P0770   最少船只 0 / 0 4
771 771   静态链表输出 0 / 1 4
772 772   删除链表中的指定值 0 / 0 4
774 774   区间和查询 1 / 4 4
775 775   带负数的区间统计 0 / 2 4
776 776   区间浇水 0 / 1 4
777 777   区间加分 0 / 1 4
778 778   序列调整次数 0 / 0 4
779 779   铁路乘车统计 0 / 0 4
780 780   最大正方形领地 0 / 3 4
781 781   最大子矩形和 0 / 0 4
782 782   矩形覆盖次数 0 / 2 4
783 783   分段最大得分 0 / 0 6
68 68   跳石头 2 / 7 4
389 389   大整数减法 0 / 16 4
393 393   大整数加法 2 / 11 4
402 402   计算2的N次方 0 / 0 4
231 231   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 4
232 232   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 0 / 0 4
413 413   大整数乘法 2 / 2 4
438 438   第n小的质数 0 / 0 4
461 461   求排列的逆序数 0 / 0 5
474 474   求最大公约数问题 3 / 10 4
475 475   循环比赛日程表 0 / 0 5
492 492   最大公约数和最小公倍数问题 1 / 8 4
494 494   杨辉三角形 1 / 5 5
495 495   级数求和 1 / 2 5
504 504   查找元素 1 / 1 4
509 509   约数个数 0 / 1 4
452 452   接水问题 1 / 1 5
808 808   A-B 数对 1 / 1 4
809 809   烦恼的高考志愿 1 / 1 4
141 141   素数个数 1 / 1 4
142 142   绝对素数 0 / 0 4
205 205   亲戚 0 / 0 4
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1