ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
333 P107   Lake Counting 0 / 0 1
334 P108   计算(a+b)*c的值 2 / 2 1
335 P109   图像模糊处理 0 / 0 1
336 P110   最小函数值 (minval) 0 / 0 1
337 P112   信使 0 / 0 1
338 P113   迷宫最短路径 1 / 16 7
339 P120   计算并联电阻的阻值 1 / 1 1
340 P121   与圆相关的计算 1 / 1 1
341 P122   献给阿尔吉侬的花束 0 / 0 1
342 P129   抓住那头牛 0 / 0 1
343 P131   石头剪子布 2 / 7 1
344 P134   走迷宫 0 / 0 1
345 P135   计算分数的浮点数值 1 / 1 1
346 P136   浮点型数据类型存储空间大小 1 / 2 1
347 P138   求最长不下降序列 0 / 0 1
348 P139   整型数据类型存储空间大小 1 / 1 1
350 P143   浮点数向零舍入 0 / 0 1
351 P144   其他数据类型存储空间大小 1 / 1 1
352 P146   均值 0 / 0 1
353 P147   整数奇偶排序 0 / 0 4
354 P148   分数线划定 0 / 0 1
355 P149   病人排队 0 / 0 1
356 P150   最高的分数 0 / 0 1
357 P151   求整数的和与均值 0 / 0 1
358 P152   合影效果 0 / 0 1
359 P153   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 1
360 P154   Pell数列 0 / 0 1
361 P155   整数的个数 0 / 0 1
362 P156   菲波那契数列 0 / 0 1
363 P157   乘方计算 0 / 0 1
158 158   求最大公约数问题 0 / 0 4
364 P158   单词排序 0 / 0 4
366 P162   统计字符数 2 / 12 3
367 P163   满足条件的数累加 0 / 0 1
368 P164   出现次数超过一半的数 0 / 0 1
165 165   Lake Counting 0 / 0 1
369 P165   奇数求和 0 / 0 1
370 P166   菲波那契数 0 / 0 1
372 P173   吃糖果 0 / 0 1
373 P176   全排列 0 / 0 1
375 P180   判断整除 0 / 0 1
376 P182   统计满足条件的4位数 1 / 1 1
377 P183   逆波兰表达式 2 / 21 5
378 P184   正常血压 1 / 3 1
379 P186   滑雪 0 / 0 1
380 P187   转进制 1 / 26 3
381 P188   输出绝对值 0 / 0 1
382 P189   最大子矩阵 0 / 0 4
384 P190   最长上升子序列 2 / 5 6
385 P192   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 1
386 P193   三角形最佳路径问题 0 / 0 1
387 P195   求f(x,n) 1 / 1 1
388 P196   最低通行费 0 / 0 1
389 389   大整数减法 0 / 16 4
390 P199   拦截导弹 0 / 0 1
392 P200   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 1
393 393   大整数加法 2 / 11 4
394 P202   奇偶ASCII值判断 3 / 4 1
395 P204   登山 0 / 0 1
396 P205   字符串逆序 2 / 2 3
397 P206   奇偶数判断 0 / 0 1
398 P208   Hermite多项式 1 / 1 1
399 P210   最大上升子序列和 0 / 0 1
400 P211   整数大小比较 0 / 0 1
401 P212   digit函数 0 / 0 1
402 402   计算2的N次方 0 / 0 4
403 P216   采药 0 / 0 1
404 P219   分段函数 0 / 0 1
406 P220   宠物小精灵之收服 0 / 0 1
407 P223   成绩排序 0 / 0 4
408 P225   简单计算器 1 / 1 1
409 P227   计算字符串距离 0 / 0 3
410 P228   点和正方形的关系 0 / 0 1
411 P229   求平均年龄 0 / 0 1
231 231   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 4
412 P231   奖学金 0 / 0 1
232 232   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 0 / 0 4
233 233   「一本通 4.4 例 1」点的距离 0 / 0 1
234 234   「一本通 4.4 练习 1」Dis 0 / 0 1
413 413   大整数乘法 2 / 2 4
235 235   「一本通 4.4 练习 2」祖孙询问 0 / 0 1
236 236   「一本通 4.4 练习 3」聚会 0 / 0 1
414 P236   计算邮资 2 / 3 1
237 237   「一本通 5.1 例 1」石子合并 0 / 0 6
238 238   「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 6
415 P238   公共子序列 0 / 0 1
239 239   「一本通 5.1 练习 1」括号配对 0 / 0 6
240 240   「一本通 5.3 例 2」数字游戏(不降数) 0 / 0 6
416 P240   判断闰年 0 / 0 1
241 241   「一本通 5.3 例 3」Windy 数 0 / 0 6
417 P241   三角形判断 2 / 3 1
242 242   「一本通 5.3 练习 1」数字游戏(取模数) 0 / 0 6
243 243   「一本通 5.3 练习 2」不要 62 0 / 0 6
244 244   「一本通 5.3 练习 4」数字计数 0 / 0 6
418 P244   大盗阿福 0 / 0 1
245 245   数列分块入门 1 0 / 0 1
246 246   数列分块入门 2 0 / 0 1
419 P246   高精度乘法 0 / 0 4
247 247   数列分块入门 3 0 / 0 1
420 P247   最长公共子上升序列 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1