• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9001 9001   标题统计 1 / 1 3
9002 9002   整理药名 1 / 1 3
9003 9003   验证子串 2 / 5 3
9004 9004   删除单词后缀 2 / 7 3
9005 9005   统计单词数 2 / 19 3
9006 9006   配对碱基链 1 / 1 3
9007 9007   自动修正 1 / 2 3
9008 9008   小书童——凯撒密码 1 / 2 3
9009 9009   口算练习题 2 / 2 3
9010 9010   笨小猴 2 / 3 3
9011 9011   字符串 p 型编码 2 / 3 3
9013 9013   P1469 找筷子 3 / 3 4
9014 9014   位运算判断奇偶 2 / 2 3
9015 9015   判断 2 的整数幂 2 / 6 3
9016 9016   找只出现一次的数 2 / 2 3
9017 9017   按位非的结果 2 / 6 3
9018 9018   左移和右移 2 / 3 3
9019 9019   二进制中 1 的个数 2 / 5 3
9020 LGP8813   [CSP-J 2022] 乘方 1 / 12 4
9021 LGP1042   [NOIP2003 普及组] 乒乓球 3 / 17 4
9022 LGP7072   直播获奖 0 / 0 4
9023 LGP1015   [NOIP1999 普及组] 回文数 0 / 0 4
9034 Y3217   【例36.3】最大质数 / 4
9035 Y1970   [NOIP2015 普及组 T2] 扫雷游戏 / 4
9072 B3848   [GESP样题 三级] 逛商场 1 / 1 4
9073 B3849   [GESP样题 三级] 进制转换 1 / 1 4
9074 B3842   [GESP202306 三级] 春游 1 / 5 4
9075 B3843   [GESP202306 三级] 密码合规 1 / 11 4
9076 B3867   [GESP202309 三级] 小杨的储蓄 1 / 1 4
9077 B3868   [GESP202309 三级] 进制判断 1 / 1 4
9078 B3925   [GESP202312 三级] 小猫分鱼 1 / 6 4
9079 B3926   [GESP202312 三级] 单位转换 1 / 8 4
9080 B4003   [GESP202406 三级] 移位 1 / 4 4
9081 B4004   [GESP202406 三级] 寻找倍数 1 / 1 4
9082 B4261   [GESP202503 三级] 2025 1 / 1 4
9083 B4262   [GESP202503 三级] 词频统计 1 / 1 4
9084 B4358   [GESP202506 三级] 奇偶校验 1 / 22 4
9085 B4359   [GESP202506 三级] 分糖果 1 / 2 4
9086 B4413   [GESP202509 三级] 数组清零 2 / 7 4
9087 B4414   [GESP202509 三级] 日历制作 1 / 2 4
9088 B4449   [GESP202512 三级] 密码强度 1 / 2 4
9089 B4450   [GESP202512 三级] 小杨的智慧购物 1 / 2 4
9090 B4499   [GESP202603 三级] 二进制回文串 1 / 1 4
9091 B4500   [GESP202603 三级] 凯撒密码 0 / 0 4
9092 B4555   [GESP202606 三级] 加密 0 / 0 4
9093 B4556   [GESP202606 三级] 字符转换 0 / 0 4
9094 GESP3MAP01   统计数字出现次数 1 / 1 1
9095 GESP3MAP02   出现过的编号 1 / 1 1
9096 GESP3MAP03   每个学生最高分 1 / 1 2
9097 GESP3MAP04   商品最低价 1 / 1 2
9098 GESP3MAP05   第一个只出现一次的字符 1 / 7 2
9099 GESP3MAP06   缺少的号码 1 / 5 1
9100 GESP3MAP07   投票统计 1 / 2 2
9101 GESP3MAP08   字母出现种类数 1 / 1 1
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1