统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-9-27 16:57:48 | ||
| 14ms | 17.5 MiB | C++98 | 183 Bytes | 2026-9-12 14:28:12 | ||
| 15ms | 17.5 MiB | C++98 | 182 Bytes | 2026-9-12 14:44:44 | ||
| 16ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-7-29 15:06:37 | ||
| 16ms | 17.1 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2026-6-10 17:19:14 | ||
| 22ms | 17 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-6-14 19:15:17 |
- 1
信息
- ID
- 474
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 6
- 上传者