ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
602 GOBJ702L   GESP 7级客观题|二维动态规划|课堂讲解 0 / 0 6
603 GOBJ703H   GESP 7级客观题|动态规划优化|课后作业 0 / 0 7
604 GOBJ703L   GESP 7级客观题|动态规划优化|课堂讲解 0 / 0 7
605 GOBJ704H   GESP 7级客观题|图的概念与存储|课后作业 0 / 0 5
606 GOBJ704L   GESP 7级客观题|图的概念与存储|课堂讲解 0 / 0 5
607 GOBJ705H   GESP 7级客观题|图的 DFS、BFS 与泛洪|课后作业 0 / 0 5
608 GOBJ705L   GESP 7级客观题|图的 DFS、BFS 与泛洪|课堂讲解 0 / 0 5
609 GOBJ706H   GESP 7级客观题|哈希表|课后作业 0 / 0 5
610 GOBJ706L   GESP 7级客观题|哈希表|课堂讲解 0 / 0 5
611 GOBJ801H   GESP 8级客观题|计数原理与排列组合|课后作业 0 / 0 6
612 GOBJ801L   GESP 8级客观题|计数原理与排列组合|课堂讲解 0 / 0 6
613 GOBJ802H   GESP 8级客观题|杨辉三角与组合递推|课后作业 0 / 0 6
614 GOBJ802L   GESP 8级客观题|杨辉三角与组合递推|课堂讲解 0 / 0 6
615 GOBJ803H   GESP 8级客观题|倍增思想|课后作业 0 / 0 6
616 GOBJ803L   GESP 8级客观题|倍增思想|课堂讲解 0 / 0 6
617 GOBJ804H   GESP 8级客观题|代数与平面几何应用|课后作业 0 / 0 6
618 GOBJ804L   GESP 8级客观题|代数与平面几何应用|课堂讲解 0 / 0 6
619 GOBJ805H   GESP 8级客观题|最小生成树|课后作业 0 / 0 6
620 GOBJ805L   GESP 8级客观题|最小生成树|课堂讲解 0 / 0 6
621 GOBJ806H   GESP 8级客观题|单源最短路|课后作业 0 / 0 6
622 GOBJ806L   GESP 8级客观题|单源最短路|课堂讲解 0 / 0 6
623 GOBJ807H   GESP 8级客观题|高阶复杂度与算法优化|课后作业 0 / 0 6
624 GOBJ807L   GESP 8级客观题|高阶复杂度与算法优化|课堂讲解 0 / 0 6
68 68   跳石头 2 / 7 4
389 389   大整数减法 0 / 1 4
393 393   大整数加法 2 / 11 4
402 402   计算2的N次方 0 / 0 4
231 231   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 4
232 232   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 0 / 0 4
413 413   大整数乘法 1 / 1 4
438 438   第n小的质数 0 / 0 4
461 461   求排列的逆序数 0 / 0 5
474 474   求最大公约数问题 3 / 10 4
475 475   循环比赛日程表 0 / 0 5
492 492   最大公约数和最小公倍数问题 1 / 8 4
494 494   杨辉三角形 1 / 5 5
495 495   级数求和 1 / 2 5
504 504   查找元素 0 / 0 4
509 509   约数个数 0 / 1 4
452 452   接水问题 1 / 1 5
808 808   A-B 数对 1 / 1 4
809 809   烦恼的高考志愿 1 / 1 4
141 141   素数个数 1 / 1 4
142 142   绝对素数 0 / 0 4
205 205   亲戚 0 / 0 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1