ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
805 805   求10000以内n的阶乘 0 / 0 4
806 806   除以13 0 / 0 4
807 807   高精度除法 0 / 0 4
810 810   木材加工 1 / 1 4
811 811   切绳子 0 / 0 4
812 812   保龄球 0 / 0 4
813 813   [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 0 / 0 4
814 814   一元三次方程求解 0 / 0 4
815 815   混合牛奶 0 / 0 4
816 816   凌乱的 yyy(线段覆盖) 0 / 0 4
817 817   排座椅 0 / 0 4
818 818   弹珠游戏 0 / 0 4
819 819   数字 0 / 0 4
820 820   umi 的函数 0 / 0 4
821 821   爱与愁的心痛 0 / 0 4
8 8   判断 n 是否为质数 [1] 1 / 6 4
9 9   统计 n 以内质数个数 [1] 2 / 2 4
27 27   判断 n 是否为质数 [2] 0 / 0 4
43 43   二分查找(lower_bound) 2 / 13 4
44 44   二分查找(upper_bound) 2 / 13 4
799 799   分数约分 1 / 4 4
800 G5F0800   有序数组查找 0 / 0 4
801 G5F0801   最小可行速度 0 / 0 4
802 802   递归求最大值 1 / 3 5
803 803   链表顺序读取 0 / 0 4
804 804   链表求和 0 / 0 4
792 G5G0792   低价采购 0 / 0 4
793 793   纪念品分组 0 / 0 4
794 G5G0794   最多参加活动 0 / 0 4
795 G5G0795   接水等待 0 / 0 4
796 G5G0796   选择分隔线 0 / 0 4
784 784   最大公约数和最小公倍数 0 / 1 4
785 785   区间素数个数 0 / 0 4
786 786   幸运素数 0 / 0 4
787 787   质因子分解 0 / 0 4
788 788   多组质因数分解 0 / 0 4
789 789   约数个数 0 / 0 4
790 790   平方数判定 0 / 3 4
791 791   变成倍数的最少次数 0 / 0 4
727 727   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课堂讲解|补充1 0 / 0 4
728 728   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课后作业|补充1 0 / 0 4
729 729   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课后作业|补充2 0 / 0 4
730 730   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课后作业|补充3 0 / 0 4
731 731   GESP 5级客观题|最大公约数与最小公倍数|课堂讲解|补充1 0 / 0 4
732 732   GESP 5级客观题|最大公约数与最小公倍数|课后作业|补充1 0 / 0 4
733 733   GESP 5级客观题|最大公约数与最小公倍数|课后作业|补充2 0 / 0 4
734 734   GESP 5级客观题|最大公约数与最小公倍数|课后作业|补充3 0 / 0 4
735 G5OBJ0735   GESP 5级客观题|高精度运算|课堂讲解|补充1 0 / 0 4
736 736   GESP 5级客观题|高精度运算|课后作业|补充1 0 / 0 4
737 737   GESP 5级客观题|高精度运算|课后作业|补充2 0 / 0 4
738 738   GESP 5级客观题|链表|课堂讲解|补充1 0 / 0 4
739 739   GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充1 0 / 0 4
740 740   GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充2 0 / 0 4
741 741   GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充3 0 / 0 4
742 742   GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充4 0 / 0 4
743 743   GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充5 0 / 0 4
744 744   GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课堂讲解|补充1 0 / 0 4
745 745   GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课后作业|补充1 0 / 0 4
746 746   GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课后作业|补充2 0 / 0 4
747 747   GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课后作业|补充3 0 / 0 4
748 748   GESP 5级客观题|贪心算法|课堂讲解|补充1 0 / 0 4
749 749   GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充1 0 / 0 4
750 750   GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充2 0 / 0 4
751 751   GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充3 0 / 0 4
752 752   GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充4 0 / 0 4
753 753   GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充5 0 / 0 4
754 754   GESP 5级客观题|分治与递归|课堂讲解|补充1 0 / 0 5
755 755   GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充1 0 / 0 5
756 756   GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充2 0 / 0 5
757 757   GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充3 0 / 0 5
758 758   GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充4 0 / 0 5
759 759   GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充5 0 / 0 5
760 760   GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课堂讲解|补充1 0 / 0 4
761 761   GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充1 0 / 0 4
762 762   GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充2 0 / 0 4
763 763   GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充3 0 / 0 4
764 764   GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充4 0 / 0 4
765 765   GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充5 0 / 0 4
797 797   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课后作业|补充A 0 / 0 4
798 798   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课后作业|补充B 0 / 0 4
766 G5P0766   最多不重叠活动 0 / 0 4
767 G5P0767   最少选点覆盖区间 0 / 0 4
768 G5P0768   最多配对 0 / 0 4
769 G5P0769   两数之和的组数 0 / 0 4
770 G5P0770   最少船只 0 / 0 4
771 771   静态链表输出 0 / 1 4
772 772   删除链表中的指定值 0 / 0 4
774 774   区间和查询 1 / 4 4
775 775   带负数的区间统计 0 / 2 4
776 776   区间浇水 0 / 1 4
777 777   区间加分 0 / 1 4
778 778   序列调整次数 0 / 0 4
779 779   铁路乘车统计 0 / 0 4
780 780   最大正方形领地 0 / 3 4
781 781   最大子矩形和 0 / 0 4
782 782   矩形覆盖次数 0 / 2 4
783 783   分段最大得分 0 / 0 6
567 567   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课后作业 1 / 5 4
568 568   GESP 5级客观题|素数、筛法与唯一分解|课堂讲解 1 / 4 4
569 569   GESP 5级客观题|最大公约数与最小公倍数|课后作业 0 / 0 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题

蜀ICP备2025119001号-1