gesp5级客观题训练
1
登录以参加训练计划
1
章节 6. 高精度运算|课后作业(3题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|高精度运算|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|高精度运算|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|高精度运算|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. 链表|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|链表|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|链表|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
章节 9. 二分查找与二分答案|课堂讲解(2题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课堂讲解|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 10. 二分查找与二分答案|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| 倒序数 | 0 | 0 | 1 |
| digit函数 | 0 | 0 | 2 |
| GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|二分查找与二分答案|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
章节 11. 贪心算法|课堂讲解(2题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|贪心算法|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|贪心算法|课堂讲解|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 12. 贪心算法|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|贪心算法|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
章节 13. 分治与递归|课堂讲解(2题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|分治与递归|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|分治与递归|课堂讲解|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 14. 分治与递归|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|分治与递归|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
章节 15. 算法复杂度分析|课堂讲解(2题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课堂讲解|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 16. 算法复杂度分析|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
- 参加人数
- 1
- 创建人