gesp4级客观题训练
1
登录以参加训练计划
1
章节 6. 结构体|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 4级客观题|结构体|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|结构体|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|结构体|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|结构体|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|结构体|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|结构体|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. 二维与多维数组|课后作业(4题)|中频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 4级客观题|二维与多维数组|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| 求正整数2和n之间的完全数 | 1 | 1 | 1 |
| GESP 7级客观题|二维动态规划|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|二维与多维数组|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 10. 递推|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 4级客观题|递推|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 8级客观题|杨辉三角与组合递推|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 8级客观题|杨辉三角与组合递推|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|递推|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|递推|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|递推|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
章节 11. 冒泡、插入、选择排序|课堂讲解(2题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课堂讲解|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 12. 冒泡、插入、选择排序|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 4级客观题|冒泡、插入、选择排序|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
章节 14. 复杂度基础|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 4级客观题|复杂度基础|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| 八皇后问题 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 5级客观题|算法复杂度分析|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 8级客观题|高阶复杂度与算法优化|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 8级客观题|高阶复杂度与算法优化|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
- 参加人数
- 1
- 创建人