gesp3级客观题训练
1
登录以参加训练计划
1
章节 6. 一维数组|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 3级客观题|一维数组|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|一维数组|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|一维数组|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|一维数组|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|一维数组|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|一维数组|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. 字符串|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 3级客观题|字符串|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| 统计数字字符个数 | 0 | 0 | 2 |
| 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | 2 |
| 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 | 0 | 2 |
| 判断字符串是否为回文 | 1 | 1 | 2 |
| GESP 3级客观题|字符串|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 9. 枚举算法|课堂讲解(2题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 3级客观题|枚举算法|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|枚举算法|课堂讲解|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 10. 枚举算法|课后作业(4题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 3级客观题|枚举算法|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|枚举算法|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|枚举算法|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|枚举算法|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
章节 11. 模拟算法与程序推演|课堂讲解(2题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课堂讲解 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课堂讲解|补充1 | 0 | 0 | 1 |
章节 12. 模拟算法与程序推演|课后作业(6题)|高频
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课后作业 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课后作业|补充1 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课后作业|补充2 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课后作业|补充3 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课后作业|补充4 | 0 | 0 | 1 |
| GESP 3级客观题|模拟算法与程序推演|课后作业|补充5 | 0 | 0 | 1 |
- 参加人数
- 1
- 创建人