gesp5级训练计划
a
登录以参加训练计划
a
章节 7. 5.4 二分查找与二分答案|课堂训练(3题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 二分查找(lower_bound) | 13 | 2 | 4 |
| 二分查找(upper_bound) | 13 | 2 | 4 |
| 跳石头 | 7 | 2 | 4 |
章节 8. 5.4 二分查找与二分答案|课后练习(5题)
开放
章节 9. 5.4 二分查找拓展练习(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 0 | 0 | 4 |
| 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 | 0 | 4 |
| 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 0 | 0 | 4 |
| 一元三次方程求解 | 0 | 0 | 4 |
章节 18. 5.8 递归与分治|课后练习(12题)
开放
章节 10. 5.5 单价/价值优先贪心|综合练习(5题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 【深基12.例1】部分背包问题 | 0 | 0 | 2 |
| 混合牛奶 | 0 | 0 | 4 |
| 陶陶摘苹果(升级版) | 0 | 0 | 2 |
| [USACO07DEC] Bookshelf B | 0 | 0 | 2 |
| [CSP-X2024 山东] 购物 | 0 | 0 | 2 |
章节 11. 5.6 区间调度与区间选点|综合练习(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 凌乱的 yyy(线段覆盖) | 0 | 0 | 4 |
| [USACO08NOV] Time Management S | 0 | 0 | 3 |
| [SDOI2005] 区间 | 0 | 0 | 3 |
| [BCSP-X 2024 12 月小学高年级组] 排座位 | 0 | 0 | 4 |
章节 13. 5.8 排序与调度|综合练习(4题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 接水问题 | 1 | 1 | 5 |
| 数列分段 Section I | 0 | 0 | 2 |
| 小 A 的糖果 | 0 | 0 | 2 |
| [NOIP 1998 提高组] 拼数 | 0 | 0 | 4 |
- 参加人数
- 5
- 创建人