33OJ 基础篇
适合 C++ / Python 入门到 CSP-J 基础训练,共 174 题,按入门、判断、循环、数组、排序、递归、搜索、二分等知识点分组。
登录以参加训练计划
33OJ 基础篇
本训练面向信息学奥赛入门学生,覆盖基础语法、数组、函数、排序、递归、搜索、二分等核心知识点。建议按章节顺序完成,每完成一节再进入下一节。
章节 2. 1.2 判断
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 1.1 入门 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1039 判断数正负 | 0 | 0 | (无) |
| T1050 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
| T1053 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
| T1054 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
| T1055 判断闰年 | 0 | 0 | (无) |
| T1056 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
| T1058 求解一元二次方程 | 0 | 0 | (无) |
| T1040 输出绝对值 | 0 | 0 | (无) |
| T1041 奇偶数判断 | 0 | 0 | (无) |
| T1043 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
| T1044 判断是否为两位数 | 0 | 0 | (无) |
| T1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 | 0 | (无) |
| T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 | 0 | (无) |
| T1047 判断能否被3,5,7整除 | 0 | 0 | (无) |
| T1048 有一门课不及格的学生 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 1.3 循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 1.2 判断 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1001 求和 | 0 | 0 | (无) |
| D1002 求最大值 | 0 | 0 | (无) |
| D1003 求最小值 | 0 | 0 | (无) |
| D1004 求极差 | 0 | 0 | (无) |
| D1005 统计奇数 | 0 | 0 | (无) |
| D1006 判断 n 是否为质数 [1] | 0 | 0 | (无) |
| D1007 统计 n 以内质数个数 [1] | 0 | 0 | (无) |
| T1064 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | (无) |
| T1065 奇数求和 | 0 | 0 | (无) |
| T1069 乘方计算 | 0 | 0 | (无) |
| T1074 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (无) |
| T1077 统计满足条件的4位数 | 0 | 0 | (无) |
| T1080 余数相同问题 | 0 | 0 | (无) |
| T1084 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
| T1086 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
| T1087 级数求和 | 0 | 0 | (无) |
| T1088 分离整数的各个数 | 0 | 0 | (无) |
| T1089 数字反转 | 0 | 0 | (无) |
| T1090 含k个3的数 | 0 | 0 | (无) |
| T1091 求阶乘的和 | 0 | 0 | (无) |
| T1096 数字统计 | 0 | 0 | (无) |
| T1097 画矩形 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 1.4 数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 1.3 循环 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1019 数组插入元素 | 0 | 0 | (无) |
| D1020 数组删除元素 | 0 | 0 | (无) |
| T1102 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| T1103 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
| T1105 数组逆序重存放 | 0 | 0 | (无) |
| T1107 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
| T1109 开关灯 | 0 | 0 | (无) |
| T1110 查找特定的值 | 0 | 0 | (无) |
| T1113 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | (无) |
| T1115 直方图 | 0 | 0 | (无) |
| T1116 最长平台 | 0 | 0 | (无) |
| T1119 矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
| T1120 同行列对角线的格 | 0 | 0 | (无) |
| T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) |
| T1122 计算鞍点 | 0 | 0 | (无) |
| T1123 图像相似度 | 0 | 0 | (无) |
| T1124 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
| T1125 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
| T1126 矩阵转置 | 0 | 0 | (无) |
| T1129 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
| T1130 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | (无) |
| T1136 密码翻译 | 0 | 0 | (无) |
| T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 | 0 | (无) |
| T1146 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | (无) |
| T1147 最高分数的学生姓名 | 0 | 0 | (无) |
| T1149 最长单词2 | 0 | 0 | (无) |
章节 5. 1.5 函数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 1.4 数组 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 0 | 0 | (无) |
| T1151 素数个数 | 0 | 0 | (无) |
| T1153 绝对素数 | 0 | 0 | (无) |
| T1154 亲和数 | 0 | 0 | (无) |
| T1157 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
| T1403 素数对 | 0 | 0 | (无) |
| T1405 质数的和与积 | 0 | 0 | (无) |
章节 6. 1.6 基础排序
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 1.5 函数 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1008 三数排序 | 0 | 0 | (无) |
| D1009 简单排序 | 0 | 0 | (无) |
| D1010 冒泡排序交换次数 | 0 | 0 | (无) |
| D1011 插入排序步骤输出 | 0 | 0 | (无) |
| D1012 计数排序 | 0 | 0 | (无) |
| D1013 排序下标(无重复关键字) | 0 | 0 | (无) |
| D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 0 | 0 | (无) |
| D1015 多关键字排序 | 0 | 0 | (无) |
| D1016 SORT 函数 | 0 | 0 | (无) |
| D1017 字符串排序 | 0 | 0 | (无) |
| D1018 大整数排序 | 0 | 0 | (无) |
| T1179 奖学金 | 0 | 0 | (无) |
| T1181 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
| T1182 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
| T1183 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
| T1184 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
| T1186 出现次数超过一半的数 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 1.7 语法巩固
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 1.6 基础排序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NOIPJ2016A 买铅笔 | 0 | 0 | (无) |
| NOIPJ2018B 龙虎斗 | 0 | 0 | (无) |
| D1053 手机话费 | 0 | 0 | (无) |
| D1054 龟兔赛跑预测 | 0 | 0 | (无) |
| D1055 谁拿了最高奖学金 | 0 | 0 | (无) |
| NOIPS2014A 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 0 | 0 | (无) |
| NOIPJ2015A 金币 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 1.8 简单递归
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 1.7 语法巩固 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1160 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
| T1158 求1+2+3+... | 0 | 0 | (无) |
| T1159 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
| T1164 digit函数 | 0 | 0 | (无) |
| T1188 菲波那契数列(2) | 0 | 0 | (无) |
| T1205 汉诺塔问题 | 0 | 0 | (无) |
| T1207 求最大公约数问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 1.9 高级排序
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. 1.8 简单递归 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1021 高级排序 | 0 | 0 | (无) |
| D1022 求逆序对 | 0 | 0 | (无) |
| D1023 求第 k 大数 | 0 | 0 | (无) |
| D1024 优先队列 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 1.10 简单数论
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 9. 1.9 高级排序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1025 判断 n 是否为质数 [2] | 0 | 0 | (无) |
| D1026 统计 n 以内质数个数 [2] | 0 | 0 | (无) |
| D1027 快速幂 | 0 | 0 | (无) |
| D1028 乘法逆元[1] | 0 | 0 | (无) |
| D1029 乘法逆元[2] | 0 | 0 | (无) |
| TRN104 简单数论-扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
| T1207 求最大公约数问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 1.11 基础组合数学
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 10. 1.10 简单数论 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1030 排列数求解 | 0 | 0 | (无) |
| D1031 组合数求解 | 0 | 0 | (无) |
| D1032 卡特兰数求解 | 0 | 0 | (无) |
| D1033 第二类斯特林数 | 0 | 0 | (无) |
| D1034 第一类斯特林数 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 1.12 线性数据结构与 STL
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 11. 1.11 基础组合数学 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D2001 闪耀的数 | 0 | 0 | (无) |
| D2002 统计相邻字符对 | 0 | 0 | (无) |
| D1035 约瑟夫问题(简单版) | 0 | 0 | (无) |
| D1036 栈 | 0 | 0 | (无) |
| D1037 队列 | 0 | 0 | (无) |
| D1038 双端队列 | 0 | 0 | (无) |
| D1039 寄包柜 | 0 | 0 | (无) |
| D1040 明明的随机数(加强版) | 0 | 0 | (无) |
| T1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| T1332 【例2-1】周末舞会 | 0 | 0 | (无) |
| T1354 括弧匹配检验 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 1.13 简单广搜
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 12. 1.12 线性数据结构与 STL (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| TRN107 广度优先搜索 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
| T1248 Dungeon Master | 0 | 0 | (无) |
| T1249 Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
| T1253 抓住那头牛 | 0 | 0 | (无) |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | (无) |
| T1329 【例8.2】细胞 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 1.14 简单深搜
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 13. 1.13 简单广搜 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D2016 组合质数 | 0 | 0 | (无) |
| D2017 再组合质数 | 0 | 0 | (无) |
| D2020 下落 | 0 | 0 | (无) |
| TRN108 深度优先搜索 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
| T1212 LETTERS | 0 | 0 | (无) |
| T1213 八皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
| T1215 迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| T1218 取石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
| T1249 Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
| T1317 【例5.2】组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
| T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| USACO1020 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 1.15 二分
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 14. 1.14 简单深搜 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D2013 差距过大的数对数量 | 0 | 0 | (无) |
| D1041 二分查找(lower_bound) | 0 | 0 | (无) |
| D1042 二分查找(upper_bound) | 0 | 0 | (无) |
| TRN109 二分 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
| D1043 计算函数零点 | 0 | 0 | (无) |
| D1044 计算函数最小值 | 0 | 0 | (无) |
| NOIPS2015D 跳石头 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 1.16 线性优化策略
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 15. 1.15 二分 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| TRN110 线性优化策略 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 2
- 创建人