统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 16.9 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2026-9-13 14:58:28 | ||
| 7ms | 16.9 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2026-9-13 14:56:43 | ||
| 7ms | 17 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-6-13 9:21:21 | ||
| 7ms | 17.5 MiB | C++98 | 144 Bytes | 2026-9-6 19:38:23 | ||
| 8ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-9-4 19:28:50 | ||
| 55ms | 17.5 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2026-9-4 18:08:41 |
- 1
信息
- ID
- 511
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 6
- 上传者