统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 17.5 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-9-4 18:00:40 | ||
| 9ms | 16.9 MiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2026-7-13 20:05:26 | ||
| 10ms | 17 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-6-13 9:16:18 | ||
| 10ms | 16.9 MiB | C++98 | 112 Bytes | 2026-7-15 19:47:45 | ||
| 10ms | 17 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-6-21 19:22:09 | ||
| 11ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-9-4 19:23:47 |
- 1
信息
- ID
- 501
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 6
- 上传者