统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 16.9 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2026-9-13 15:01:28 | ||
| 24ms | 16.9 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2026-9-27 14:05:22 | ||
| 26ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-9-4 19:32:47 | ||
| 26ms | 17 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-6-13 9:24:20 | ||
| 28ms | 17.5 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2026-9-4 18:15:45 | ||
| 32ms | 16.9 MiB | C++98 | 121 Bytes | 2026-7-15 19:58:03 |
- 1
信息
- ID
- 331
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者