统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 17 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2026-6-14 20:38:55 | ||
| 32ms | 17 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-6-14 19:34:38 | ||
| 34ms | 17 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-6-14 16:54:04 | ||
| 35ms | 17 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-6-14 16:53:35 | ||
| 36ms | 17 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-6-14 19:34:24 | ||
| 36ms | 17 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-6-14 16:51:48 |
- 1
信息
- ID
- 251
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 6
- 上传者