统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 504 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-5-10 15:25:36 | ||
2ms | 324 KiB | C++11 | 81 Bytes | 2025-2-16 15:22:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-2-23 14:22:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 81 Bytes | 2025-1-11 16:28:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 83 Bytes | 2025-3-22 15:31:06 | ||
3ms | 760 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-7-4 10:53:04 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-7-8 20:55:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-1-14 14:25:11 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-1-11 16:13:11 | ||
3ms | 552 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2025-1-15 21:02:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-1-12 16:43:03 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-1-14 19:35:42 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-1-20 9:37:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-1-13 9:57:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-3-8 16:14:59 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-1-11 11:01:52 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-1-13 14:16:27 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-2-20 18:49:35 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-1-13 14:23:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2025-2-23 20:09:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2025-1-9 14:41:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-1-11 14:48:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2025-1-13 14:15:50 |
- 1
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 23
- 上传者